IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Umur

Tabel Data Demografi Berdasar Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. Di bawah 1 Tahun 0 0%0 0% 0 0%
2. 2 s/d 4 Tahun 38 0.52%26 0.36% 12 0.16%
3. 5 s/d 9 Tahun 498 6.85%250 3.44% 248 3.41%
4. 10 s/d 14 Tahun 567 7.79%273 3.75% 294 4.04%
5. 15 s/d 19 Tahun 530 7.29%278 3.82% 252 3.46%
6. 20 s/d 24 Tahun 522 7.18%263 3.62% 259 3.56%
7. 25 s/d 29 Tahun 563 7.74%276 3.79% 287 3.95%
8. 30 s/d 34 Tahun 502 6.9%255 3.51% 247 3.4%
9. 35 s/d 39 Tahun 453 6.23%227 3.12% 226 3.11%
10. 40 s/d 44 Tahun 535 7.35%278 3.82% 257 3.53%
11. 45 s/d 49 Tahun 570 7.84%279 3.84% 291 4%
12. 50 s/d 54 Tahun 531 7.3%267 3.67% 264 3.63%
13. 55 s/d 59 Tahun 498 6.85%245 3.37% 253 3.48%
14. 60 s/d 64 Tahun 415 5.71%199 2.74% 216 2.97%
15. 65 s/d 69 Tahun 283 3.89%140 1.92% 143 1.97%
16. 70 s/d 74 Tahun 247 3.4%121 1.66% 126 1.73%
17. Di atas 75 Tahun 522 7.18%236 3.24% 286 3.93%
18. 60 s/d 999 Tahun 1.467 20.17%696 9.57% 771 10.6%
19. 50 s/d 59,9 Tahun 1.029 14.15%512 7.04% 517 7.11%
20. 0 s/d 2 Tahun 0 0%0 0% 0 0%
21. 20 s/d 35 Tahun 1.686 23.18%844 11.6% 842 11.58%
22. 65 s/d 125 Tahun 1.052 14.46%497 6.83% 555 7.63%
23. 3 TAHUN s/d 7 TAHUN Tahun 335 4.61%164 2.25% 171 2.35%
24. 0 s/d 4 Tahun 38 0.52%26 0.36% 12 0.16%
25. 5 s/d 9 Tahun 498 6.85%250 3.44% 248 3.41%
26. 15 s/d 59 Tahun 4.704 64.67%2.368 32.55% 2.336 32.11%
27. 59 s/d 120 Tahun 1.573 21.62%743 10.21% 830 11.41%
28. 13 s/d 15 Tahun 365 5.02%176 2.42% 189 2.6%
29. 16 s/d 18 Tahun 317 4.36%176 2.42% 141 1.94%
. JUMLAH 20.338 279.6%10.065 138.37% 10.273 141.23%
. BELUM MENGISI -13.064 -179.6%-6.452 -88.7% -6.612 -90.9%
. TOTAL 7.274 100%3.613 49.67% 3.661 50.33%

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :

Aparatur Desa

Peta Lokasi Kantor


Menuju Lokasi
Alamat Jl. KRT Djoyoningrat II Km. 2 Karanggondang, Kradenan, Srumbung, Magelang
Desa Kradenan
Kecamatan Srumbung
Kabupaten Magelang
Kodepos 56483
Telepon -
Email desakradenan.magelang@gmail.com