IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Umur

Tabel Data Demografi Berdasar Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. Di bawah 1 Tahun 0 0%0 0% 0 0%
2. 2 s/d 4 Tahun 62 0.85%36 0.49% 26 0.36%
3. 5 s/d 9 Tahun 506 6.96%254 3.49% 252 3.46%
4. 10 s/d 14 Tahun 565 7.77%271 3.73% 294 4.04%
5. 15 s/d 19 Tahun 524 7.2%280 3.85% 244 3.35%
6. 20 s/d 24 Tahun 527 7.24%261 3.59% 266 3.66%
7. 25 s/d 29 Tahun 563 7.74%278 3.82% 285 3.92%
8. 30 s/d 34 Tahun 493 6.78%249 3.42% 244 3.35%
9. 35 s/d 39 Tahun 450 6.19%232 3.19% 218 3%
10. 40 s/d 44 Tahun 546 7.51%278 3.82% 268 3.68%
11. 45 s/d 49 Tahun 567 7.79%278 3.82% 289 3.97%
12. 50 s/d 54 Tahun 543 7.46%270 3.71% 273 3.75%
13. 55 s/d 59 Tahun 480 6.6%240 3.3% 240 3.3%
14. 60 s/d 64 Tahun 409 5.62%193 2.65% 216 2.97%
15. 65 s/d 69 Tahun 288 3.96%146 2.01% 142 1.95%
16. 70 s/d 74 Tahun 237 3.26%114 1.57% 123 1.69%
17. Di atas 75 Tahun 515 7.08%234 3.22% 281 3.86%
18. 60 s/d 999 Tahun 1.449 19.92%687 9.44% 762 10.47%
19. 50 s/d 59,9 Tahun 1.023 14.06%510 7.01% 513 7.05%
20. 0 s/d 2 Tahun 0 0%0 0% 0 0%
21. 20 s/d 35 Tahun 1.683 23.13%839 11.53% 844 11.6%
22. 65 s/d 125 Tahun 1.040 14.3%494 6.79% 546 7.51%
23. 3 TAHUN s/d 7 TAHUN Tahun 357 4.91%178 2.45% 179 2.46%
24. 0 s/d 4 Tahun 62 0.85%36 0.49% 26 0.36%
25. 5 s/d 9 Tahun 506 6.96%254 3.49% 252 3.46%
26. 15 s/d 59 Tahun 4.693 64.51%2.366 32.52% 2.327 31.99%
27. 59 s/d 120 Tahun 1.561 21.46%738 10.14% 823 11.31%
28. 13 s/d 15 Tahun 350 4.81%169 2.32% 181 2.49%
29. 16 s/d 18 Tahun 310 4.26%171 2.35% 139 1.91%
. JUMLAH 20.309 279.16%10.056 138.23% 10.253 140.93%
. BELUM MENGISI -13.034 -179.16%-6.442 -88.55% -6.592 -90.61%
. TOTAL 7.275 100%3.614 49.68% 3.661 50.32%

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :

Aparatur Desa

Peta Lokasi Kantor


Menuju Lokasi
Alamat Jl. KRT Djoyoningrat II Km. 2 Karanggondang, Kradenan, Srumbung, Magelang
Desa Kradenan
Kecamatan Srumbung
Kabupaten Magelang
Kodepos 56483
Telepon -
Email desakradenan.magelang@gmail.com