IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Umur

Tabel Data Demografi Berdasar Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. Di bawah 1 Tahun 0 0%0 0% 0 0%
2. 2 s/d 4 Tahun 48 0.66%29 0.4% 19 0.26%
3. 5 s/d 9 Tahun 501 6.89%253 3.48% 248 3.41%
4. 10 s/d 14 Tahun 563 7.74%268 3.68% 295 4.05%
5. 15 s/d 19 Tahun 529 7.27%282 3.88% 247 3.4%
6. 20 s/d 24 Tahun 527 7.24%264 3.63% 263 3.62%
7. 25 s/d 29 Tahun 562 7.73%275 3.78% 287 3.95%
8. 30 s/d 34 Tahun 494 6.79%252 3.46% 242 3.33%
9. 35 s/d 39 Tahun 454 6.24%230 3.16% 224 3.08%
10. 40 s/d 44 Tahun 537 7.38%275 3.78% 262 3.6%
11. 45 s/d 49 Tahun 572 7.86%283 3.89% 289 3.97%
12. 50 s/d 54 Tahun 543 7.46%271 3.73% 272 3.74%
13. 55 s/d 59 Tahun 487 6.69%240 3.3% 247 3.4%
14. 60 s/d 64 Tahun 410 5.64%195 2.68% 215 2.96%
15. 65 s/d 69 Tahun 288 3.96%145 1.99% 143 1.97%
16. 70 s/d 74 Tahun 242 3.33%117 1.61% 125 1.72%
17. Di atas 75 Tahun 518 7.12%235 3.23% 283 3.89%
18. 60 s/d 999 Tahun 1.458 20.04%692 9.51% 766 10.53%
19. 50 s/d 59,9 Tahun 1.030 14.16%511 7.02% 519 7.13%
20. 0 s/d 2 Tahun 0 0%0 0% 0 0%
21. 20 s/d 35 Tahun 1.687 23.19%841 11.56% 846 11.63%
22. 65 s/d 125 Tahun 1.048 14.41%497 6.83% 551 7.57%
23. 3 TAHUN s/d 7 TAHUN Tahun 341 4.69%170 2.34% 171 2.35%
24. 0 s/d 4 Tahun 48 0.66%29 0.4% 19 0.26%
25. 5 s/d 9 Tahun 501 6.89%253 3.48% 248 3.41%
26. 15 s/d 59 Tahun 4.705 64.67%2.372 32.6% 2.333 32.07%
27. 59 s/d 120 Tahun 1.571 21.59%743 10.21% 828 11.38%
28. 13 s/d 15 Tahun 359 4.93%177 2.43% 182 2.5%
29. 16 s/d 18 Tahun 316 4.34%173 2.38% 143 1.97%
. JUMLAH 20.339 279.57%10.072 138.45% 10.267 141.13%
. BELUM MENGISI -13.064 -179.57%-6.458 -88.77% -6.606 -90.8%
. TOTAL 7.275 100%3.614 49.68% 3.661 50.32%

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :

Aparatur Desa

Peta Lokasi Kantor


Menuju Lokasi
Alamat Jl. KRT Djoyoningrat II Km. 2 Karanggondang, Kradenan, Srumbung, Magelang
Desa Kradenan
Kecamatan Srumbung
Kabupaten Magelang
Kodepos 56483
Telepon -
Email desakradenan.magelang@gmail.com